![]() |
Wein - Weintemperatur, Trinktemperatur |
|---|
Die Wein-Trinktemperatur ist eine Empfehlung, die aus der Erfahrung entstanden ist. Es kommt trotzdem oft zu starken individuellen Abweichungen bei Weingenießern, was durchaus zu akzeptieren ist.
|
| Temperaturbereiche und empfohlene Trinktemperatur Rotweine |
|
|---|---|
| 10 °C und darunter | Dieser Temperaturbereich ist nicht zu empfehlen, da die Nuancen und der arttypische Ausdruck des Weines verschwinden. |
| 12 °C - 13 °C | Ein junger, fruchtiger Wein kann bei diesen Trinktemperaturen sein bestes Aroma ausbilden. |
| 15 °C - 18 °C | Der kräftige, gehaltvolle Rotwein entfaltet hier seine aromatischen Stoffe. Ab 16 °C kommt das Weinbouquet voll zur Geltung. |
| über 20 °C | Die Abdampfrate ist zu hoch, die Geruchsentwicklung ist zu intensiv, Eigenschaften verstärken sich und werden zum Teil unangenehmem empfunden. |
| Temperaturbereiche und empfohlene Trinktemperatur Weißweine |
|
|---|---|
| 6 °C - 10 °C | Dieser Bereich der Trinktemperatur gilt für süße Weine und für Likörweine. |
| 8 °C - 10 °C | Leichte und junge Weine werden bei einer unter 10 °C liegenden Trinktemperatur genossen. |
| 9 °C - 11 °C | Trockener und frischer Weißwein wird typisch bei 10 °C getrunken. |
| 11 °C - 13 °C | Würzige und reife Weißweine verlangen eine Trinktemperatur von durchschnittlich 12 °C. |
| 12 °C - 14 °C | Das wäre die empfohlene Trinktemperatur für den halbtrockenen und körperreichen Weißwein. |
| |
| Temperaturänderungen Wein auf Trinktemperatur bringen |
|---|
Es liegt in der Natur der Dinge, dass sich Temperaturen ausgleichen wollen. Es ist immer nur eine Frage der Zeit, wann dieser Gleichheitszustand annähernd eingetreten ist. Wie schnell dieser Vorgang vor sich geht, hängt sehr von der Wärmeleitfähigkeit des Gefäßes und von der Wärmekapazität der Umgebung ab. Im Regelfall wird Wein in Glasflaschen aufbewahrt und aus Gläsern getrunken, somit sind beide wärmetechnischen Größen des Materials fix vorgegeben.
|
Wein und Weinerlebnisse |